学校主页 | 学院信箱 | 公众号
bat365正版唯一官网|学院概况|学科专业|师资队伍|教学工作|科研工作|实验实训|党建工作|团学工作|工会工作|就业校友|政务公开|招生工作
 
2016级申请转入bat365正版唯一官网专业学生的考核结果公示
2017-03-14 16:26  
序号 学号 姓名 所在学院 所在专业 申请专业 学分加权平均分 面试成绩 总成绩 考核结果
1 2016303961 李东升 化学工程学院 能源化学工程 计算机科学与技术 90.67 88.00 87.04 通过
2 2016300282 焦明学 地球与环境学院 勘查技术与工程 物联网工程 87.38 85.00 85.07 通过
3 2016300825 沈慧琳 土木建筑学院 工程管理 信息安全 80.56 87.00 81.62 通过
4 2016300021 陈志贵 地球与环境学院 地质工程 计算机科学与技术 82.35 85.33 81.36 通过
5 2016301848 邵甲灿 机械工程学院 过程装备与控制工程 计算机科学与技术 81.30 86.00 81.34 通过
6 2016305422 马心雨 测绘学院 地理信息科学 计算机科学与技术 82.89 86.67 81.15 通过
7 2016305170 杨英丽 力学与光电物理学院 工程力学 数字媒体技术 81.76 86.67 81.03 通过
8 2016305169 季娟 力学与光电物理学院 工程力学 数字媒体技术 80.00 85.67 80.21 通过
9 2016301839 代好运 机械工程学院 过程装备与控制工程 计算机科学与技术 78.90 85.00 79.50 通过
10 2016305436 梁寅聪 测绘学院 地理信息科学 计算机科学与技术 78.34 87.00 78.60 通过
11 2016303333 李欢 材料科学与工程学院 复合材料与工程 计算机科学与技术 77.20 87.00 78.32 通过
12 2016300304 杨坤建 地球与环境学院 勘查技术与工程 计算机科学与技术 76.78 84.33 77.37 通过
13 2016300297 肖一凡 地球与环境学院 勘查技术与工程 信息安全 75.80 86.00 76.92 通过
14 2016300083 夏舒港 地球与环境学院 地质工程 数字媒体技术 82.81   49.69 不通过
序号 学号 姓名 所在学院 所在专业 申请专业 生源省份 高考成绩 高考成绩在该省排名 考核结果
1 2016300089 黄玉 地球与环境学院 地质工程 计算机科学与技术 江西 546 3 通过
2 2016301387 吴子健 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 安徽 553 124 通过
3 2016303636 钱文涛 化学工程学院 弹药工程与爆炸技术 计算机科学与技术 安徽 549 163 通过
关闭窗口
版权所有 Copyright © bat·365(中国)在线平台官方网站-登录入口 All Rights Reserved
地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 电话:0554-6668255(8255) E-mail:jsjx@aust.edu.cn